专家计划:大发贰号命中率:63% | 回报率:1695%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-37期 | 小 | 035期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
32-34期 | 小 | 034期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 031期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 029期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 024期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 019期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 大 | 017期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 015期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 012期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
9-11期 | 大 | 009期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 008期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 005期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 002期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。